Túi zip PE trong suốt nhiều kích thước

Giá sỉ từ 1,326 ₫/sản phẩm

Túi zip PE trong suốt nhiều kích thước bằng PE nguyên sinh theo nguồn, phù hợp đóng gói và bảo quản theo đúng cấu hình. 121 phân loại kích thước và độ dày.

Phân loại sản phẩm

Phân loại
  • 8 × 12* trong suốt 20 si mẫu 1 *100 chiếc
  • 11 × 16* trong suốt 8 si mẫu 2 *100 chiếc
  • 15 × 22* trong suốt 8 si mẫu 3 *100 chiếc
  • 50 × 70* trong suốt 12 si mẫu 4 *100 chiếc
  • 4 × 6* trong suốt 5 si mẫu 5 *100 chiếc
  • 22 × 32* trong suốt 5 si mẫu 6 *100 chiếc
  • 15 × 22* trong suốt 12 si mẫu 7 *100 chiếc
  • 15 × 22* trong suốt 16 si mẫu 8 *100 chiếc
  • 50 × 70* trong suốt 16 si mẫu 9 *100 chiếc
  • 6 × 8* trong suốt 12 si mẫu 10 *100 chiếc
  • 20 × 28* trong suốt 10 si mẫu 11 *100 chiếc
  • 16 × 23* trong suốt 16 si mẫu 12 *100 chiếc
  • 12 × 17* trong suốt 10 si mẫu 13 *100 chiếc
  • 7 × 10* trong suốt 5 si mẫu 14 *100 chiếc
  • 9 × 13* trong suốt 20 si mẫu 15 *100 chiếc
  • 22 × 32* trong suốt 12 si mẫu 16 *100 chiếc
  • 16 × 23* trong suốt 12 si mẫu 17 *100 chiếc
  • 18 × 25* trong suốt 8 si mẫu 18 *100 chiếc
  • 35 × 45* trong suốt 16 si mẫu 19 *100 chiếc
  • 7 × 10* trong suốt 20 si mẫu 20 *100 chiếc
  • 4 × 6* trong suốt 12 si mẫu 21 *100 chiếc
  • 10 × 15* trong suốt 16 si mẫu 22 *100 chiếc
  • 25 × 35* trong suốt 5 si mẫu 23 *100 chiếc
  • 11 × 16* trong suốt 10 si mẫu 24 *100 chiếc
  • 6 × 8* trong suốt 16 si mẫu 25 *100 chiếc
  • 5 × 7* trong suốt 12 si mẫu 26 *100 chiếc
  • 30 × 40* trong suốt 20 si mẫu 27 *100 chiếc
  • 6 × 8* trong suốt 8 si mẫu 28 *100 chiếc
  • 12 × 17* trong suốt 5 si mẫu 29 *100 chiếc
  • 5 × 7* trong suốt 20 si mẫu 30 *100 chiếc
  • 9 × 13* trong suốt 8 si mẫu 31 *100 chiếc
  • 20 × 28* trong suốt 20 si mẫu 32 *100 chiếc
  • 30 × 40* trong suốt 10 si mẫu 33 *100 chiếc
  • 13 × 19* trong suốt 12 si mẫu 34 *100 chiếc
  • 14 × 20* trong suốt 8 si mẫu 35 *100 chiếc
  • 25 × 35* trong suốt 10 si mẫu 36 *100 chiếc
  • 4 × 6* trong suốt 20 si mẫu 37 *100 chiếc
  • 6 × 8* trong suốt 5 si mẫu 38 *100 chiếc
  • 35 × 45* trong suốt 12 si mẫu 39 *100 chiếc
  • 10 × 15* trong suốt 12 si mẫu 40 *100 chiếc
  • 13 × 19* trong suốt 16 si mẫu 41 *100 chiếc
  • 14 × 20* trong suốt 10 si mẫu 42 *100 chiếc
  • 18 × 25* trong suốt 5 si mẫu 43 *100 chiếc
  • 20 × 28* trong suốt 8 si mẫu 44 *100 chiếc
  • 8 × 12* trong suốt 12 si mẫu 45 *100 chiếc
  • 11 × 16* trong suốt 20 si mẫu 46 *100 chiếc
  • 22 × 32* trong suốt 8 si mẫu 47 *100 chiếc
  • 50 × 70* trong suốt 20 si mẫu 48 *100 chiếc
  • 22 × 32* trong suốt 16 si mẫu 49 *100 chiếc
  • 13 × 19* trong suốt 20 si mẫu 50 *100 chiếc
  • 15 × 22* trong suốt 20 si mẫu 51 *100 chiếc
  • 16 × 23* trong suốt 5 si mẫu 52 *100 chiếc
  • 7 × 10* trong suốt 10 si mẫu 53 *100 chiếc
  • 20 × 28* trong suốt 5 si mẫu 54 *100 chiếc
  • 6 × 8* trong suốt 20 si mẫu 55 *100 chiếc
  • 7 × 10* trong suốt 8 si mẫu 56 *100 chiếc
  • 35 × 45* trong suốt 20 si mẫu 57 *100 chiếc
  • 13 × 19* trong suốt 8 si mẫu 58 *100 chiếc
  • 10 × 15* trong suốt 20 si mẫu 59 *100 chiếc
  • 20 × 30* trong suốt 10 si mẫu 60 *100 chiếc
  • 18 × 25* trong suốt 10 si mẫu 61 *100 chiếc
  • 14 × 20* trong suốt 5 si mẫu 62 *100 chiếc
  • 16 × 23* trong suốt 20 si mẫu 63 *100 chiếc
  • 10 × 15* trong suốt 5 si mẫu 64 *100 chiếc
  • 22 × 32* trong suốt 10 si mẫu 65 *100 chiếc
  • 8 × 12* trong suốt 8 si mẫu 66 *100 chiếc
  • 9 × 13* trong suốt 5 si mẫu 67 *100 chiếc
  • 14 × 20* trong suốt 20 si mẫu 68 *100 chiếc
  • 30 × 40* trong suốt 5 si mẫu 69 *100 chiếc
  • 20 × 28* trong suốt 12 si mẫu 70 *100 chiếc
  • 6 × 8* trong suốt 10 si mẫu 71 *100 chiếc
  • 13 × 19* trong suốt 5 si mẫu 72 *100 chiếc
  • 25 × 35* trong suốt 20 si mẫu 73 *100 chiếc
  • 4 × 6* trong suốt 10 si mẫu 74 *100 chiếc
  • 20 × 30* trong suốt 8 si mẫu 75 *100 chiếc
  • 8 × 12* trong suốt 16 si mẫu 76 *100 chiếc
  • 16 × 23* trong suốt 10 si mẫu 77 *100 chiếc
  • 5 × 7* trong suốt 5 si mẫu 78 *100 chiếc
  • 5 × 7* trong suốt 10 si mẫu 79 *100 chiếc
  • 16 × 23* trong suốt 8 si mẫu 80 *100 chiếc
  • 11 × 16* trong suốt 12 si mẫu 81 *100 chiếc
  • 22 × 32* trong suốt 20 si mẫu 82 *100 chiếc
  • 8 × 12* trong suốt 5 si mẫu 83 *100 chiếc
  • 12 × 17* trong suốt 20 si mẫu 84 *100 chiếc
  • 18 × 25* trong suốt 16 si mẫu 85 *100 chiếc
  • 9 × 13* trong suốt 10 si mẫu 86 *100 chiếc
  • 11 × 16* trong suốt 16 si mẫu 87 *100 chiếc
  • 9 × 13* trong suốt 12 si mẫu 88 *100 chiếc
  • 25 × 35* trong suốt 12 si mẫu 89 *100 chiếc
  • 4 × 6* trong suốt 16 si mẫu 90 *100 chiếc
  • 10 × 15* trong suốt 10 si mẫu 91 *100 chiếc
  • 11 × 16* trong suốt 5 si mẫu 92 *100 chiếc
  • 20 × 30* trong suốt 12 si mẫu 93 *100 chiếc
  • 12 × 17* trong suốt 8 si mẫu 94 *100 chiếc
  • 7 × 10* trong suốt 16 si mẫu 95 *100 chiếc
  • 25 × 35* trong suốt 16 si mẫu 96 *100 chiếc
  • 30 × 40* trong suốt 8 si mẫu 97 *100 chiếc
  • 9 × 13* trong suốt 16 si mẫu 98 *100 chiếc
  • 10 × 15* trong suốt 8 si mẫu 99 *100 chiếc
  • 18 × 25* trong suốt 20 si mẫu 100 *100 chiếc
  • 5 × 7* trong suốt 16 si mẫu 101 *100 chiếc
  • 20 × 30* trong suốt 16 si mẫu 102 *100 chiếc
  • 35 × 45* trong suốt 8 si mẫu 103 *100 chiếc
  • 35 × 45* trong suốt 10 si mẫu 104 *100 chiếc
  • 30 × 40* trong suốt 12 si mẫu 105 *100 chiếc
  • 5 × 7* trong suốt 8 si mẫu 106 *100 chiếc
  • 14 × 20* trong suốt 16 si mẫu 107 *100 chiếc
  • 20 × 30* trong suốt 20 si mẫu 108 *100 chiếc
  • 12 × 17* trong suốt 12 si mẫu 109 *100 chiếc
  • 30 × 40* trong suốt 16 si mẫu 110 *100 chiếc
  • 20 × 28* trong suốt 16 si mẫu 111 *100 chiếc
  • 8 × 12* trong suốt 10 si mẫu 112 *100 chiếc
  • 14 × 20* trong suốt 12 si mẫu 113 *100 chiếc
  • 18 × 25* trong suốt 12 si mẫu 114 *100 chiếc
  • 15 × 22* trong suốt 10 si mẫu 115 *100 chiếc
  • 7 × 10* trong suốt 12 si mẫu 116 *100 chiếc
  • 15 × 22* trong suốt 5 si mẫu 117 *100 chiếc
  • 12 × 17* trong suốt 16 si mẫu 118 *100 chiếc
  • 13 × 19* trong suốt 10 si mẫu 119 *100 chiếc
  • 4 × 6* trong suốt 8 si mẫu 120 *100 chiếc
  • 25 × 35* trong suốt 8 si mẫu 121 *100 chiếc

Bảng giá sỉ

Số lượngGiá sỉ
3 gói1.326 ₫
*Giá quy đổi theo tỷ giá 3.900 VNĐ/CNY, chưa gồm vận chuyển và chi phí phát sinh.

Liên hệ báo giá

Mô tả

Túi zip PE trong suốt nhiều kích thước

Túi zip PE trong suốt nhiều kích thước phục vụ nhu cầu đóng gói, chia phần, bảo quản hoặc vận chuyển tùy đúng phân loại. Vật liệu theo nguồn là PE nguyên sinh theo nguồn; 121 phân loại kích thước và độ dày. Nhãn phân loại được Việt hóa và giữ đúng thứ tự nguồn để thuận tiện đối chiếu.

Đặc điểm đáng chú ý

Các lựa chọn thay đổi theo kích thước, độ dày, kiểu đáy, khóa zip, bề mặt và số lượng. Túi tự khóa thuận tiện mở đóng nhiều lần trong thời gian sử dụng; túi tự đứng giúp trưng bày; túi tự dính phù hợp đóng gói bánh và hàng nhẹ. Công dụng cụ thể cần đối chiếu với vật liệu và cấu trúc của đúng phân loại.

Gợi ý lựa chọn

Đo sản phẩm theo chiều rộng, chiều dài, độ dày và thể tích, sau đó chừa khoảng cho miệng hàn hoặc khóa. Không chỉ dựa vào kích thước ngoài vì phần đáy, hông và mép hàn làm giảm không gian sử dụng. Kiểm tra số chiếc mỗi gói, độ dày, độ trong, mùi, độ bền kéo, độ kín và khả năng chịu tải. Với bao bì tiếp xúc thực phẩm, cần yêu cầu hồ sơ phù hợp tại thị trường sử dụng; không suy luận từ tiêu đề nguồn.

Sử dụng và bảo quản

Chọn túi sạch, không thủng, rách hoặc có mùi bất thường. Không để cạnh sắc chọc vào màng. Làm sạch vùng miệng trước khi khóa hoặc hàn. Bảo quản túi chưa dùng trong bao kín, nơi khô mát, tránh nắng, nhiệt và hóa chất có mùi. Không dùng trong lò vi sóng, nước sôi, cấp đông sâu hoặc hút chân không nếu đúng phân loại chưa có thông số phù hợp. Túi dùng một lần không nên tái sử dụng cho thực phẩm.

Thông tin cho khách mua B2B

Khách mua sỉ nên lấy mẫu để thử với sản phẩm, máy hàn và quy trình đóng gói thực tế. Cần xác nhận kích thước hữu dụng, dung sai, độ dày, cấu trúc màng, số chiếc mỗi gói, số gói mỗi thùng và điều kiện vận chuyển. Đơn in riêng cần duyệt màu, mã vạch, nội dung bắt buộc và vị trí hàn. Với hàng lỏng, dầu, bột mịn hoặc sản phẩm có mùi, phải thử tương thích và rò rỉ trước khi đặt lô lớn.

Thông số cần đối chiếu

Vật liệu theo nguồn: PE nguyên sinh theo nguồn. Cấu hình: 121 phân loại kích thước và độ dày. Kích thước, độ dày, màu, kiểu miệng và số lượng thực nhận phụ thuộc đúng phân loại được chọn.